Redacción. El Zurich Maratón de Sevilla cada día está más cerca y los atletas de élite que llegarán hasta la capital andaluza para mejorar sus registros, como los miles de corredores populares, ultiman sus preparaciones de cara a la cita que se celebrará el próximo 20 de febrero. Para seguir con la tónica de los últimos años, la organización de la prueba ha preparado una competición del más alto nivel en la que estarán presentes algunos de los mejores maratonianos de España, de Europa y del Mundo.
El objetivo prioritario del Zurich Maratón de Sevilla 2022 es seguir rebajando sus récords, tanto en categoría femenina como masculina, establecidos en la edición de 2020 por Juliet Chekwel con 2:23:13 y por Mekuant Ayenew Gebre con 2:04:46. Para ello, la nómina de participantes vuelve a ser sensacional y los aficionados podrán disfrutar de una tremenda competitividad a ritmos de vértigo.
ONCE ATLETAS SUB 2H28 EN LA ÉLITE FEMENINA
Serán 47 atletas las que conformen el grupo de corredoras de élite en la categoría femenina del Zurich Maratón de Sevilla, entre las que se encuentran 11 mujeres que ya saben lo que es correr por debajo de las 2 horas y 28 minutos. De hecho, hasta cuatro participantes cuentan con una marca personal mejor que el récord de la prueba sevillana. Las cuatro etíopes, son Alemu Megertu (2:21:10), Sintayehu Lewetegn Hailemichael (2:22:45), Sisay Meseret Gola (2:24:09) y Yeshi Kalayu Chekole (2:24:28). Atención también al debut de Asnakesh Awoke, atleta de nuevo etíope que debuta en la distancia y que cuenta con una mejor marca personal en medio maratón de 67:04.
Además de las atletas africanas más destacadas, el Zurich Maratón de Sevilla también contará con atletas americanas como la peruana Gladys Pucuhuaranga que consiguió su marca personal de 2:27:07 en esta misma cita en 2020, la estadounidense Allie Kiefer (2:28:12 realizado en el duro trazado de Nueva York) o las argentinas Daiana Ocampo (2:31:33) y Florencia Borelli (2:32:38).
LISTADO FEMENINO DE ATLETAS DE ÉLITE INTERNACIONAL
En este listado se excluyen las atletas europeas y españolas.
Alemu Megertu | 2:21:10 – Fráncfort 2019 | ETIOPÍA |
Sintayehu Hailemichael | 2:22:45 – Fráncfort 2018 | ETIOPÍA |
Sisay Meseret Gola | 2:24:09 – Barcelona 2021 | ETIOPÍA |
Yeshi Kalayu Chekole | 2:24:28 – Abu Dhabi 2019 | ETIOPÍA |
Aynalem Kassahun | 2:26:12 – Ciudad del Cabo 2021 | ETIOPÍA |
Gladys Pucuhuaranga | 2:27:07 – Sevilla 2020 | PERÚ |
Belainesh Yami Gurmu | 2:27:42 – Shenzhen 2019 | ETIOPÍA |
Kidsan Alema Gebremedhin | 2:28:01 – Oporto 2021 | ETIOPÍA |
Allie Kieffer | 2:28:12 – NY 2018 | EEUU |
Kasu Bitew Lemeneh | 2:29:08 – Madrid 2021 | ETIOPÍA |
Adriana Aparecida Da Silva | 2:29:18 – Tokio 2012 | BRASIL |
Majida Maayouf | 2:29:24 – Ampugnano 2021 | MARRUECOS |
Daiana Ocampo | 2:31:33 – Santa Rosa 2021 | ARGENTINA |
Beatie Deutsch | 2:31:40 – Pulford 2021 | ISRAEL |
Valedilene Dos Santos Da Silva | 2:32:01 – Frankfurt 2018 | BRASIL |
Florencia Borelli | 2:32:38 – Buenos Aires 2021 | ARGENTINA |
Andreia Aparecida Hessel | 2:34:35 – Nagoya 2019 | BRASIL |
Asnakesh Awoke | Debut – 67:04 – Barcelona 2020 | ETIOPÍA |
Adawork Aberta | Debut – 71:44 – Breda 2019 | ETIOPÍA |
Citlali Moscote | Debut – 73:18 – México 2021 | MÉXICO |
Rosiane Xavier Dos Santos | Debut – 1:16:15 (2014) | BRASIL |
20 ATLETAS SUB 2H08 EN LA ÉLITE MASCULINA
Si en categoría femenina el plantel de salida será tremendo, la cantidad de maratonianos de alto nivel entre los hombres está fuera de toda duda. 20 atletas de los que estarán en la línea de salida del Zurich Maratón de Sevilla 2022 saben lo que es bajar de las 2 horas y 8 minutos, 30 lo han hecho de la barrera de las 2 horas y 10 minutos y 47 de las 2 horas y 12 minutos. Con estas contrataciones, la organización quiere repetir el éxito de densidad logrado en 2020, donde la prueba se convirtió en el mejor maratón de todos los tiempos en cuanto a llegados a meta en menos de 2:08 (14), 2:10 (19), 2:11 (30), 2:12 (33), 2:13 (35) y 2:14 (37).
No en vano, si hablamos de los hombres el Zurich Maratón de Sevilla es el decimotercer trazado más rápido de la historia en los 42 kilómetros y 195 metros.
Para seguir mejorando esos registros y mostrar la calidad organizativa de la prueba, en esta edición del Zurich Maratón de Sevilla estarán presentes atletas de la talla de Ghirmay Ghebreslassie, campeón del mundo de maratón en 2015, ganador del Maratón de Nueva York en 2016 y cuarto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Su mejor marca personal fue lograda en el Maratón de Siena de 2021 con 2:07:11.
El mejor marquista de esta edición de la prueba sevillana es el etíope Dadi Yami Gemeda, con 2:05:41, aunque los atletas que más posibilidades tienen de acercarse al récord de la prueba serán el también etíope Regasa Mndaye Bejiga (2:06:24 logrado en Sevilla en 2020), el marroquí Mohamed Ziani (2:06:33) y el eritreo Merhawi Kesete (2:06:39). Atención también a los debuts de Ibrahim Hassan y Mohcin Outalha, atletas de Djibuti y Marruecos que cuentan con unas mejores marcas personales en medio maratón de 59:41 y 60:26 respectivamente.
LISTADO MASCULINO DE ATLETAS DE ÉLITE INTERNACIONAL
En este listado se excluyen los atletas europeos y españoles.
Dadi Yami Gemeda | 2:05:41 – Dubái 2012 | ETIOPIA |
John Nzau Mwangangi | 2:06:13 – Valencia 2015 | KENIA |
Regasa Mndaye Bejiga | 2:06:24 – Sevilla 2020 | ETIOPIA |
Mohamed Ziani | 2:06:33 – Barcelona 2021 | MARRUECOS |
Merhawi Kesete | 2:06:36 – Ámsterdam 2021 | ERITREA |
Belay Asefa Bedada | 2:06:39 – Sevilla 2019 | ETIOPIA |
Okubay Tsegay | 2:06:46 – Sevilla 2019 | ERITREA |
Birhan Nebebew Tesfaye | 2:06:52 – Lisboa 2019 | ETIOPIA |
Zelalem Bacha Regasa | 2:07:09 – Dubái 2020 | BARÉIN |
Ghirmay Ghebreslassie | 2:07:11 – Siena 2021 | ERITREA |
Maru Teferi | 2:07:20 – Sevilla 2020 | ISRAEL |
Amare Girmaw | 2:07:28 – Sevilla 2020 | ISRAEL |
Asrar Abderehman | 2:07:33 – Ámsterdam 2021 | ETIOPIA |
Victor Kipchirchir | 2:07:39 – Valencia 2016 | KENIA |
Abrar Osman | 2:07:46 – Ámsterdam 2019 | ERITREA |
Asefa Tefera Mengisa | 2:07:47 – Osaka 2019 | ETIOPIA |
Haimro Alema | 2:07:48 – Sevilla 2020 | ISRAEL |
Edwin Kimaru Kosgei | 2:07:51 – Siena 2021 | KENIA |
Thomas Kibet Kutere | 2:08:47 – Paris 2021 | KENIA |
Abdi Ali Gelchu | 2:08:56 – Bombay 2020 | ETIOPIA |
Yimer Getahun | 2:09:27 – Hahula Nature Reserve 2021 | ISRAEL |
Malede Bukayaw | 2:09:28 – Ámsterdam 2021 | ISRAEL |
Melkam Jamber | 2:09:51 – Sevilla 2020 | ISRAEL |
Paulo Paula | 2:10:00 – Sevilla 2020 | BRASIL |
Tachlowini Gabriyesos | 2:10:55 – Hahula Nature Reserve 2021 | ISRAEL |
Getinet Mele Gemadu | 2:11:03 – Valencia 2019 | ETIOPIA |
Chala Ebba Tulu | 2:11:08 – Sevilla 2020 | ETIOPIA |
Benjamin Choquert | 2:11:12 – Valencia 2019 | FRANCIA |
Callan Moody | 2:11:39 – Chesire 2021 | NUEVA ZELANDA |
Nicolás Cuestas | 2:11:45 – Valencia 2020 | URUGUAY |
Mourad El Bannouri | 2:11:47 – Valencia 2017 | MARRUECOS |
Christian Vasconez | 2:12:50 – Siena 2021 | ECUADOR |
Benson Murkomen | 2:13:00 – Nairobi 2021 | KENIA |
Martin Cuestas | 2:13:05 – Valencia 2020 | URUGUAY |
Justino Pedro Da Silva | 2:13:21 – Rio de Janeiro 2021 | BRASIL |
Reece Edwards | 2:13:23 – Rotterdam 2021 | AUSTRALIA |
Wellington Beserra da Silva | 2:13:34 – Hamburgo 2019 | BRASIL |
Ben St Lawrence | 2:14:00 – Gold Coast 2019 | AUSTRALIA |
Tom do Canto | 2:14:13 – Melbourne 2017 | AUSTRALIA |
Edson Amaro Arruda Santos | 2:14:48 – Sevilla 2020 | BRASIL |
Andrés Zamora | 2:14:50 – Enschede 2021 | URUGUAY |
Nelson Ito | 2:14:57 – Lima 2021 | PERU |
Edward Goddard | 2:15:13 – Melbourne 2021 | AUSTRALIA |
Alejandro Jiménez | 2:15:15 – Eschende 2021 | ESPAÑA |
Luis Carlos Rivero | 2:15:49 – Sevilla 2020 | GUATEMALA |
Flavio Henrique De Guimaraes | 2:16:35 – Milán 2021 | BRASIL |
Martín Méndez | 2:16:48 – Sevilla 2019 | ARGENTINA |
Rene Champ | 2:16:49 – Lima | PERU |
Tony Payne | 2:16:56 – Frankfurt 2018 | TAILANDIA |
Ibrahim Hassan | Debut – 59:41 Lisboa 2021 | DJIBOUTI |
Mohcin Outalha | Debut – 60:26 Gdynia 2020 | MARRUECOS |
Awet Habte | Debut – 61:23 Lisboa 2021 | ERITREA |
Adeladlew Mamo | Debut – 27:25 Lille 2021 | ETIOPIA |
Abdu Endris Mohammed | Debut. | ETIOPIA |
Hugo Edgardo Catrileo | Debut. | CHILE |
Gilberto R. Oseb Arana | Debut. | GUATEMALA |
PRÓXIMAMENTE, LA ÉLITE NACIONAL Y EUROPEA
En los próximos días se anunciará el listado de atletas de élite españoles y europeos, que contará con la presencia de algunos de los mejores maratonianos de nuestro país y del continente. Como en la última edición, los récords de España estarán en el punto de mira de algunos de los participantes en el Zurich Maratón de Sevilla.
Toda la información en sobre la prueba: https://www.zurichmaratonsevilla.es/