Redacción. La Universidad Pablo de Olavide ofertará un total de 2.561 plazas para el estudiantado de nuevo ingreso en sus 48 estudios de grado para el próximo curso 2021-2022, de los que 40 se impartirán en el Campus de la UPO (2127 plazas) y 8 en el centro adscrito San Isidoro de Sevilla (434 plazas).
Las titulaciones impartidas en la Universidad Pablo de Olavide se distribuyen así en 23 grados, a los que corresponden 1.500 plazas, y 17 dobles grados, con 627 plazas. Por su parte, el centro adscrito San Isidoro de Sevilla ofrece 6 grados con 402 plazas y 2 dobles grados con 32 plazas.
Internacionalización
Así, la UPO consolida de esta manera su oferta académica con un amplio abanico de grados y dobles grados, a los que se suman los grados internacionales orientados a la formación de los profesionales del futuro y una creciente oferta en formación bilingüe.
Además de la internacionalización de sus títulos y la docencia en inglés, la Universidad Pablo de Olavide se consolida como referente a nivel nacional en el ámbito de la calidad universitaria, siendo la primera y única universidad española con todos sus centros de estudios de grado acreditados por el Consejo de Universidades. Una acreditación que reconoce la calidad de la formación universitaria que imparte, una formación orientada a la práctica y a las demandas del mercado laboral.
Así, Juventud, dinamismo, sostenibilidad y capacidad para reaccionar ante los cambios son otras características de la Universidad Pablo de Olavide, que cuenta con un Campus único y abierto, punto de contacto de estudiantes, profesorado y personal de investigación. Un Campus con instalaciones idóneas para desarrollar una docencia práctica de gran calidad como sus laboratorios, salas de traducción e interpretación, instalaciones deportivas, salas de aprendizaje interactivos, o laboratorios de innovación docente, entre otros. Instalaciones que ofrecen una gran cantidad de actividades científicas, culturales y de divulgación que complementan y promueven la formación integral del estudiantado.
GRADOS UNIVERSITARIOS | CENTRO | Nº DE PLAZAS 21-22 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Facultad de CC. Empresariales | 100 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Inglés) | Facultad de CC. Empresariales | 22 |
Grado en Análisis Económico | Facultad de CC. Empresariales | 60 |
Grado en Biotecnología | Facultad de CC. Experimentales | 60 |
Grado en Ciencias Ambientales | Facultad de CC. Experimentales | 100 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Facultad de CC. del Deporte | 140 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Facultad de Derecho | 25 |
Grado en Criminología | Facultad de Derecho | 60 |
Grado en Derecho | Facultad de Derecho | 65 |
Grado en Derecho Hispano-Alemán con la Universidad de Bayreuth | Facultad de Derecho | 15 |
Grado en Educación Social | Facultad de CC. Sociales | 60 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Facultad de CC. Empresariales | 108 |
Grado en Geografía e Historia | Facultad de Humanidades | 34 |
Grado en Humanidades | Facultad de Humanidades | 30 |
Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información | Escuela Politécnica Superior | 75 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Facultad de CC. Experimentales | 60 |
Grado en Relaciones Internacionales | Facultad de Derecho | 20 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 100 |
Grado en Sociología | Facultad de CC. Sociales | 46 |
Grado en Trabajo Social | Facultad de CC. Sociales | 160 |
Grado en Traducción e Interpretación: Alemán | Facultad de Humanidades | 20 |
Grado en Traducción e Interpretación: Francés | Facultad de Humanidades | 20 |
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés | Facultad de Humanidades | 120 |
DOBLES GRADOS UNIVERSITARIOS | ||
Doble Grado: Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Facultades de CC. Empresariales y de Derecho | 100 |
Doble Grado: Administración y Dirección de Empresas (Inglés) y Derecho | Facultades de CC. Empresariales y de Derecho | 50 |
Doble Grado: Ciencias Ambientales y Geografía e Historia | Facultades de CC. Experimentales y de Humanidades | 12 |
Doble Grado: Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración | Facultad de Derecho | 60 |
Doble Grado: Derecho y Criminología | Facultad de Derecho | 40 |
Doble Grado: Derecho y Finanzas y Contabilidad | Facultades de Derecho y de CC. Empresariales | 60 |
Doble Grado: Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Derecho | 20 |
Doble Grado: Geografía e Historia y Relaciones Internacionales | Facultades de Humanidades y de Derecho | 20 |
Doble Grado: Humanidades y Traducción e Interpretación (Inglés) | Facultad de Humanidades | 30 |
Doble Grado: Ingeniería Agrícola (US) y Ciencias Ambientales (UPO) | Facultad de CC. Experimentales | 20 |
Doble Grado: Relaciones Internacionales y Derecho | Facultad de Derecho | 20 |
Doble Grado: Relaciones Internacionales y CC. Políticas y de la Administración | Facultad de Derecho | 15 |
Doble Grado: Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración | Facultades de CC. Sociales y de Derecho | 40 |
Doble Grado: Sociología y Trabajo Social | Facultad de CC. Sociales | 60 |
Doble Grado: Trabajo Social y Educación Social | Facultad de CC. Sociales | 60 |
Doble Grado: Traducción e Interpretación (Alemán) y Relaciones Internacionales | Facultades de Humanidades y de Derecho | 10 |
Doble Grado: Traducción e Interpretación (Francés) y Relaciones Internacionales | Facultades de Humanidades y de Derecho | 10 |
TOTAL: | 2127 |
GRADOS UNIVERSITARIOS San Isidoro |
CENTRO
|
Nº DE PLAZAS
21-22 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro Adscrito San Isidoro |
Centro Adscrito San Isidoro | 60 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Centro Adscrito San Isidoro | 88 |
Grado en Comunicación | Centro Adscrito San Isidoro | 74 |
Grado en Comunicación Digital | Centro Adscrito San Isidoro | 50 |
Grado en Derecho | Centro Adscrito San Isidoro | 60 |
Grado en Fisioterapia | Centro Adscrito San Isidoro | 66 |
DOBLES GRADOS UNIVERSITARIOS San Isidoro |
||
Doble Grado: Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Centro Adscrito San Isidoro | 20 |
Doble Grado: Comunicación y Comunicación Digital | Centro Adscrito San Isidoro | 16 |
TOTAL: | 434 |